加拿大28走势图表
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 3361438 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 单 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3361437 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 单 | 小 | |||
| 3361436 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 双 | 小 | ||
| 3361435 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 单 | 小 | ||
| 3361434 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 双 | 小 | |||
| 3361433 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 单 | 小 | |||
| 3361432 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 双 | 小 | |||
| 3361431 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 | 双 | 小 | |
| 3361430 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17 | 单 | 小 | |||
| 3361429 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 双 | 小 | ||
| 3361428 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 单 | 小 | |||
| 3361427 | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 11 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 11 | 11 | 1 | 11 | 3 | 11 | 11 | 10 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 单 | 小 | ||
| 3361426 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 12 | 9 | 7 | 1 | 6 | 8 | 12 | 12 | 2 | 12 | 4 | 12 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | 10 | 12 | 6 | 2 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 双 | 小 | |||
| 3361425 | 13 | 13 | 13 | 3 | 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 13 | 13 | 3 | 13 | 5 | 8 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2 | 11 | 13 | 8 | 3 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 单 | 小 | |||
| 3361424 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 14 | 4 | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 10 | 3 | 12 | 14 | 9 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 双 | 小 | |||
| 3361423 | 15 | 15 | 15 | 1 | 5 | 15 | 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | 11 | 15 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | 11 | 4 | 13 | 15 | 8 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 单 | 小 | |||
| 3361422 | 0 | 16 | 16 | 2 | 6 | 16 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 12 | 1 | 16 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 12 | 5 | 14 | 16 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 双 | 小 | |||
| 3361421 | 17 | 17 | 3 | 7 | 17 | 6 | 1 | 5 | 6 | 11 | 13 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 13 | 6 | 15 | 17 | 1 | 2 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 单 | 小 | ||
| 3361420 | 1 | 18 | 18 | 4 | 8 | 18 | 7 | 6 | 7 | 12 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 14 | 7 | 16 | 18 | 2 | 3 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 单 | 小 | |||
| 3361419 | 2 | 19 | 19 | 3 | 9 | 19 | 1 | 7 | 8 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | 17 | 19 | 3 | 4 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 单 | 小 | |||
| 出现次数 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 最大遗漏 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 当前遗漏 | 16 | 20 | 20 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 15 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
热门号码统计
万位
7
(5次)
3
(4次)
6
(4次)
千位
1
(5次)
0
(3次)
7
(3次)
百位
3
(3次)
4
(3次)
8
(3次)
十位
0
(20次)
1
(0次)
2
(0次)
个位
0
(20次)
1
(0次)
2
(0次)
冷门号码统计
万位
1
(20期)
2
(20期)
5
(20期)
千位
4
(17期)
6
(15期)
3
(14期)
百位
7
(20期)
5
(10期)
6
(1期)
十位
1
(20期)
2
(20期)
3
(20期)
个位
1
(20期)
2
(20期)
3
(20期)
大小走势图
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361438 | 大(6) | 小(1) | 小(0) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 3361437 | 大(9) | 小(0) | 大(6) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 3361436 | 大(6) | 小(0) | 小(4) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 3361435 | 小(3) | 小(2) | 小(4) | 小(0) | 小(0) | 0:5 |
| 3361434 | 大(7) | 大(7) | 小(2) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 3361433 | 小(3) | 小(0) | 大(8) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 3361432 | 大(8) | 大(7) | 小(3) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 3361431 | 大(8) | 大(7) | 小(1) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 3361430 | 大(7) | 小(1) | 大(9) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 3361429 | 小(4) | 大(5) | 大(9) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 3361428 | 大(9) | 小(1) | 大(5) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 3361427 | 大(8) | 小(1) | 小(2) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 3361426 | 大(7) | 大(9) | 小(0) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 3361425 | 小(3) | 大(8) | 大(8) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 3361424 | 大(6) | 小(3) | 大(9) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 3361423 | 大(7) | 大(6) | 大(8) | 小(0) | 小(0) | 3:2 |
| 3361422 | 小(0) | 小(1) | 小(3) | 小(0) | 小(0) | 0:5 |
| 3361421 | 大(6) | 小(4) | 小(3) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 3361420 | 大(7) | 大(5) | 小(1) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 3361419 | 小(3) | 小(2) | 小(4) | 小(0) | 小(0) | 0:5 |
大小比例统计
5:0
0次
4:1
0次
3:2
1次
2:3
11次
1:4
5次
0:5
3次
号码周期走势分析
万位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第4期 | - | - |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 第15期 第7期 第1期 | 5.3 | 即将开出 |
| 4 | 第11期 | - | - |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 第18期 第6期 第3期 | 5.7 | 即将开出 |
| 7 | 第8期 第5期 第2期 | 3.5 | 即将开出 |
| 8 | 第14期 第13期 第9期 | 2.5 | 第6.5期 |
| 9 | 第19期 第10期 | 9 | 第1期 |
千位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第19期 第18期 第15期 | 2 | 第13期 |
| 1 | 第10期 第9期 第4期 | 4 | 即将开出 |
| 2 | 第17期 第1期 | 16 | 即将开出 |
| 3 | 第6期 | - | - |
| 4 | 第3期 | - | - |
| 5 | 第11期 第2期 | 9 | 即将开出 |
| 6 | 第5期 | - | - |
| 7 | 第16期 第14期 第13期 | 1.5 | 第11.5期 |
| 8 | 第7期 | - | - |
| 9 | 第8期 | - | - |
百位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第20期 第8期 | 12 | 即将开出 |
| 1 | 第13期 第2期 | 11 | 即将开出 |
| 2 | 第16期 第9期 | 7 | 第2期 |
| 3 | 第14期 第4期 第3期 | 5.5 | 即将开出 |
| 4 | 第18期 第17期 第1期 | 8.5 | 即将开出 |
| 5 | 第10期 | - | - |
| 6 | 第19期 | - | - |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 第15期 第7期 第5期 | 5 | 即将开出 |
| 9 | 第12期 第11期 第6期 | 3 | 第3期 |
十位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第3期 第2期 第1期 | 1 | 即将开出 |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 无记录 | - | - |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
个位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第3期 第2期 第1期 | 1 | 即将开出 |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 无记录 | - | - |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
和值分布周期分析
和值区间分布
0-9
4次
占比: 20%
10-19
15次
占比: 75%
20-29
1次
占比: 5%
30-39
0次
占比: 0%
40-45
0次
占比: 0%
奇偶比例与大小比例
奇数比例 >= 偶数比例
大数比例 >= 小数比例
走势图使用说明
如何阅读走势图
走势图是将彩种开奖号码按照一定规则排列成图表,方便分析号码出现的规律和趋势。通过走势图,您可以更直观地了解号码的出现频率、遗漏情况等信息。
走势图中的数字表示该号码出现的期号,空白格表示该号码在当期未出现,也称为遗漏。图表右侧通常会显示遗漏统计信息,如最大遗漏、平均遗漏等。
走势图分析技巧
- 关注遗漏值:长期遗漏的号码有可能在近期开出
- 观察周期性:某些号码可能会呈现周期性出现的规律
- 分析冷热号:将近期频繁出现的热号和长期未出现的冷号进行对比
- 留意重复号:连续开出相同号码的情况虽然罕见但也时有发生
提示:走势图仅作为参考,不能保证中奖。购彩需理性,量力而行。