香港六合走势图表
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2025122 | 2 | 146 | 双 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170 | 双 | 大 | |
| 2025120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 222 | 双 | 大 |
| 2025119 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 177 | 单 | 大 |
| 2025118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 194 | 双 | 大 | ||
| 2025117 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 180 | 双 | 大 |
| 2025116 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 162 | 双 | 大 |
| 2025115 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 159 | 单 | 大 | ||
| 2025114 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 183 | 单 | 大 | ||
| 2025113 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 92 | 双 | 大 | |
| 2025112 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 130 | 双 | 大 | |||
| 2025111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 4 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 188 | 双 | 大 | |
| 2025110 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 5 | 2 | 12 | 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 5 | 1 | 12 | 4 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 155 | 单 | 大 | |
| 2025109 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 5 | 13 | 6 | 3 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 12 | 13 | 6 | 2 | 13 | 5 | 13 | 3 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 6 | 9 | 13 | 13 | 124 | 双 | 大 | |
| 2025108 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 5 | 14 | 7 | 4 | 14 | 14 | 4 | 14 | 1 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 6 | 14 | 4 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 150 | 双 | 大 | ||
| 2025107 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 1 | 15 | 8 | 5 | 15 | 15 | 5 | 15 | 2 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 14 | 8 | 4 | 15 | 7 | 15 | 5 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 1 | 11 | 15 | 15 | 165 | 单 | 大 | ||
| 2025106 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 7 | 2 | 16 | 9 | 6 | 16 | 16 | 6 | 16 | 3 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 15 | 1 | 9 | 5 | 16 | 8 | 16 | 6 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 2 | 12 | 16 | 16 | 241 | 单 | 大 |
| 2025105 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 8 | 3 | 17 | 10 | 7 | 17 | 17 | 7 | 17 | 4 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 16 | 2 | 10 | 6 | 17 | 9 | 8 | 7 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 3 | 13 | 17 | 17 | 174 | 双 | 大 |
| 2025104 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 2 | 18 | 9 | 4 | 18 | 11 | 8 | 18 | 18 | 8 | 18 | 5 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 3 | 11 | 7 | 18 | 10 | 8 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 4 | 14 | 18 | 18 | 187 | 单 | 大 | |
| 2025103 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 10 | 5 | 19 | 12 | 8 | 19 | 19 | 9 | 19 | 6 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 18 | 4 | 12 | 8 | 19 | 11 | 1 | 9 | 19 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 5 | 15 | 19 | 19 | 182 | 双 | 大 | |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 最大遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 当前遗漏 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 18 | 20 | 8 | 13 | 20 | 6 | 0 | 20 | 20 | 9 | 20 | 12 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 0 | 14 | 6 | 10 | 20 | 7 | 17 | 9 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 13 | 3 | 20 | 20 | |||
热门号码统计
万位
0
(0次)
1
(0次)
2
(0次)
千位
8
(2次)
1
(1次)
2
(1次)
百位
1
(1次)
3
(1次)
6
(1次)
十位
2
(1次)
3
(1次)
4
(1次)
个位
2
(1次)
6
(1次)
7
(1次)
冷门号码统计
万位
0
(20期)
1
(20期)
2
(20期)
千位
0
(20期)
3
(20期)
6
(20期)
百位
0
(20期)
2
(20期)
4
(20期)
十位
0
(20期)
1
(20期)
6
(20期)
个位
0
(20期)
1
(20期)
3
(20期)
大小走势图
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025122 | 大(47) | 大(28) | 大(38) | 小(2) | 大(11) | 大(13) | 大(7) | 6:1 |
| 2025121 | 大(28) | 大(11) | 大(37) | 大(10) | 大(39) | 大(30) | 大(15) | 7:0 |
| 2025120 | 大(37) | 大(28) | 大(20) | 大(40) | 大(38) | 大(18) | 大(41) | 7:0 |
| 2025119 | 大(16) | 大(17) | 大(9) | 大(46) | 大(7) | 大(33) | 大(49) | 7:0 |
| 2025118 | 大(41) | 大(10) | 大(17) | 大(33) | 大(22) | 大(40) | 大(31) | 7:0 |
| 2025117 | 大(19) | 大(26) | 大(39) | 大(28) | 大(20) | 大(44) | 小(4) | 6:1 |
| 2025116 | 大(45) | 大(7) | 大(15) | 小(4) | 大(46) | 大(21) | 大(24) | 6:1 |
| 2025115 | 大(39) | 大(43) | 大(6) | 大(7) | 大(27) | 大(36) | 小(1) | 6:1 |
| 2025114 | 大(19) | 小(4) | 大(26) | 大(46) | 大(24) | 大(25) | 大(39) | 6:1 |
| 2025113 | 大(11) | 大(8) | 小(1) | 大(9) | 大(32) | 大(18) | 大(13) | 6:1 |
| 2025112 | 大(13) | 大(18) | 大(31) | 大(5) | 大(44) | 大(17) | 小(2) | 6:1 |
| 2025111 | 大(40) | 大(43) | 大(11) | 大(32) | 小(2) | 大(48) | 大(12) | 6:1 |
| 2025110 | 大(17) | 大(24) | 小(3) | 大(15) | 大(44) | 大(32) | 大(20) | 6:1 |
| 2025109 | 大(19) | 大(5) | 大(39) | 大(30) | 大(6) | 大(18) | 大(7) | 7:0 |
| 2025108 | 大(45) | 小(1) | 大(39) | 小(3) | 大(31) | 大(24) | 大(7) | 5:2 |
| 2025107 | 大(24) | 大(17) | 大(34) | 大(15) | 大(19) | 大(23) | 大(33) | 7:0 |
| 2025106 | 大(46) | 大(13) | 大(21) | 大(41) | 大(33) | 大(44) | 大(43) | 7:0 |
| 2025105 | 大(18) | 大(48) | 大(26) | 大(8) | 大(16) | 大(14) | 大(44) | 7:0 |
| 2025104 | 大(11) | 小(2) | 大(22) | 大(47) | 大(27) | 大(46) | 大(32) | 6:1 |
| 2025103 | 大(17) | 大(8) | 大(43) | 大(36) | 大(13) | 大(24) | 大(41) | 7:0 |
大小比例统计
5:0
1次
4:1
0次
3:2
0次
2:3
0次
1:4
0次
0:5
0次
号码周期走势分析
万位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 无记录 | - | - |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
千位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第6期 | - | - |
| 2 | 第2期 | - | - |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 第12期 | - | - |
| 5 | 第7期 | - | - |
| 6 | 无记录 | - | - |
| 7 | 第14期 | - | - |
| 8 | 第11期 第1期 | 10 | 即将开出 |
| 9 | 无记录 | - | - |
百位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第11期 | - | - |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 第8期 | - | - |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 第13期 | - | - |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 第17期 | - | - |
十位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 第20期 | - | - |
| 3 | 第6期 | - | - |
| 4 | 第14期 | - | - |
| 5 | 第10期 | - | - |
| 6 | 无记录 | - | - |
| 7 | 第13期 | - | - |
| 8 | 第3期 | - | - |
| 9 | 第11期 | - | - |
个位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 第9期 | - | - |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 第7期 | - | - |
| 7 | 第17期 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
和值分布周期分析
和值区间分布
0-9
0次
占比: 0%
10-19
0次
占比: 0%
20-29
0次
占比: 0%
30-39
0次
占比: 0%
40-45
20次
占比: 100%
奇偶比例与大小比例
奇数比例 >= 偶数比例
大数比例 >= 小数比例
走势图使用说明
如何阅读走势图
走势图是将彩种开奖号码按照一定规则排列成图表,方便分析号码出现的规律和趋势。通过走势图,您可以更直观地了解号码的出现频率、遗漏情况等信息。
走势图中的数字表示该号码出现的期号,空白格表示该号码在当期未出现,也称为遗漏。图表右侧通常会显示遗漏统计信息,如最大遗漏、平均遗漏等。
走势图分析技巧
- 关注遗漏值:长期遗漏的号码有可能在近期开出
- 观察周期性:某些号码可能会呈现周期性出现的规律
- 分析冷热号:将近期频繁出现的热号和长期未出现的冷号进行对比
- 留意重复号:连续开出相同号码的情况虽然罕见但也时有发生
提示:走势图仅作为参考,不能保证中奖。购彩需理性,量力而行。